
德黑兰
NaftTehran
球队市值:75000
所属联赛 | : | 伊朗乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 德黑兰(英文名:NaftTehran,粤语名:德黑兰), 是伊朗乙联赛的一支足球俱乐部,当前德黑兰的市值为:75000,德黑兰共有球员10人,外籍球员0人,我们将为你实时更新德黑兰赛事数据信息。 |
德黑兰荣誉榜
-
伊朗哈兹菲杯冠军x 1
2016-2017 -
亚洲足球冠联赛参赛者x 1
2014-2015 -
升入甲级联赛x 1
2009-2010
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-25 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 洛里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-25 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 洛里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-20 | 布希尔 | 已解约 | ||
2023-10-23 | 瓦尔扎甘 | 已签约 | ||
2022-12-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 埃斯兰沙尔 | 已解约 | ||
2021-11-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-12-14 | 沙赫达里阿斯塔拉 | 已签约 | ||
2020-11-04 | 拉什特 | 已签约 | ||
2020-09-01 | 马拉云 | 已解约 | ||
2020-01-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-08-11 | 塔比之 | 已签约 | ||
2019-07-10 | 卡隆阿瓦 | 退役 | ||
2019-07-01 | 厄尔布尔士 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 胡齐斯坦独立 | 转会 | ||
2019-01-06 | 帕尔斯布什尔 | 已签约 | ||
2018-08-08 | 德黑兰 | 转会 | ||
2018-08-06 | 德黑兰 | 已签约 | ||
2018-08-03 | 德黑兰 | 已签约 | ||
2018-08-02 | 德黑兰 | 已签约 | ||
2018-07-23 | 德黑兰 | 转会 | ||
2018-07-01 | 德黑兰 | 已签约 | ||
2018-01-06 | 达玛希吉兰 | 转会 | ||
2017-07-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-24 | 大不里士拖拉机 | 转会 | ||
2017-07-23 | 波斯波利斯 | 已签约 | ||
2017-07-23 | 大不里士拖拉机 | 已签约 | ||
2017-07-04 | 马奇尼沙治 | 已签约 | ||
2016-07-14 | 佐伯阿汉 | 转会 | ||
2016-07-01 | 波斯波利斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 德黑兰 | 转会 | ||
2016-07-01 | 佐伯阿汉 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 沙尔霍德鲁 | 转会 | ||
2016-01-06 | 史拉加梅罕 | 已签约 | ||
2015-09-01 | 胡齐斯坦钢铁 | 转会 | ||
2015-07-25 | 德黑兰独立 | 转会 | ||
2015-07-01 | 大不里士拖拉机 | 已签约 | ||
2014-12-07 | 大不里士拖拉机 | 转会 | ||
2014-07-22 | 葛斯卓瑞序 | 已签约 | ||
2014-07-20 | 德黑兰 | 转会 | ||
2012-07-14 | 大不里士拖拉机 | 转会 | ||
2012-07-01 | 塞帕罕 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 塞帕罕 | 转会 | ||
2010-07-01 | 克尔曼 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 塞帕罕 | 转会 | ||
2010-07-01 | 德黑兰独立 | 转会 | ||
2009-07-01 | 胡齐斯坦钢铁 | 转会 | ||
2008-07-01 | 塞浦西 | 转会 | ||
2007-07-01 | 阿瓦士 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-20 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-15 | 布希尔 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-09-01 | 瓦尔扎甘 | 已签约 | ||
2021-11-01 | 埃斯兰沙尔 | 已签约 | ||
2020-11-04 | 沙赫达里阿斯塔拉 | 已签约 | ||
2020-09-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-04 | 拉什特 | 已签约 | ||
2019-08-11 | 马拉云 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-06 | 卡隆阿瓦 | 已签约 | ||
2018-08-06 | 帕尔斯布什尔 | 已签约 | ||
2018-08-03 | 塔比之 | 已签约 | ||
2018-08-02 | 厄尔布尔士 | 已签约 | ||
2018-07-23 | 胡齐斯坦独立 | 转会 | ||
2017-07-27 | 德黑兰 | 已签约 | ||
2017-07-24 | 德黑兰 | 转会 | ||
2017-07-23 | 德黑兰 | 已签约 | ||
2017-07-23 | 德黑兰 | 已签约 | ||
2017-07-04 | 德黑兰 | 已签约 | ||
2017-01-16 | 大不里士拖拉机 | 转会 | ||
2016-12-27 | 达玛希吉兰 | 转会 | ||
2016-07-01 | 马奇尼沙治 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 德黑兰 | 转会 | ||
2016-07-01 | 波斯波利斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 大不里士拖拉机 | 已签约 | ||
2016-01-11 | 佐伯阿汉 | 转会 | ||
2016-01-10 | 沙尔霍德鲁 | 转会 | ||
2016-01-06 | 佐伯阿汉 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 德黑兰 | 转会 | ||
2015-07-01 | 史拉加梅罕 | 已签约 | ||
2014-12-07 | 胡齐斯坦钢铁 | 转会 | ||
2014-07-22 | 大不里士拖拉机 | 已签约 | ||
2014-07-20 | 大不里士拖拉机 | 转会 | ||
2012-07-14 | 德黑兰 | 转会 | ||
2012-07-01 | 波斯波利斯 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 德黑兰独立 | 转会 | ||
2011-07-01 | 大不里士拖拉机 | 转会 | ||
2010-07-01 | 葛斯卓瑞序 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 塞帕罕 | 转会 | ||
2009-07-01 | 塞帕罕 | 转会 | ||
2008-07-01 | 克尔曼 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 德黑兰独立 | 转会 | ||
2007-07-01 | 胡齐斯坦钢铁 | 转会 | ||
2004-07-01 | 塞浦西 | 转会 | ||
2004-07-01 | 阿瓦士 | 转会 | ||
2004-07-01 | 塞帕罕 | 已签约 |